INVESTMENT

재무정보

11,799

23,888

32,207

52,673

  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017

자산총계

7,531

9,835

9,002

6,728

  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017

부채총계

4,268

14,053

23,205

45,945

  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017

자본총계

재무상태표[단위:백만원]

2014년 2015년 2016년 2017년
자산총계 11,799 23,888 32,207 52,673
유동자산 3,939 14,073 19,585 38,260
비유동자산 7,860 9,815 12,622 14,413
부채총계 7,531 9,835 9,002 6,728
유동부채 7,189 8,570 8,627 6,012
비유동부채 342 1,265 375 716
자본총계 4,268 14,053 23,205 45,945
자본금 400 2,450 2,450 5,000
이익잉여금 3,868 5,931 5,931 14,320
기타불입자본 5,672 14,824 26,625
Top